ข้อมูลสถิตินักเรียน
ปีการศึกษา 2569 · จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้นและห้องเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569
1,026นักเรียนทั้งหมด (คน)
460ชาย · 44.8%
566หญิง · 55.2%
31ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้นปีการศึกษา 2569 · ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569
| ระดับชั้น | ห้อง | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|---|
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 6 | 101 | 106 | 207 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 69 | 107 | 176 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 69 | 77 | 146 |
| รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 16 | 239 | 290 | 529 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 5 | 81 | 101 | 182 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 64 | 78 | 142 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 5 | 76 | 97 | 173 |
| รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 15 | 221 | 276 | 497 |
| รวมทั้งหมด | 31 | 460 | 566 | 1,026 |
ชายหญิง
จำนวนนักเรียนรายห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 16 ห้อง · 207 คน
| ห้อง | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.1/1 | 9 | 21 | 30 |
| ม.1/2 | 21 | 14 | 35 |
| ม.1/3 | 18 | 18 | 36 |
| ม.1/4 | 16 | 20 | 36 |
| ม.1/5 | 18 | 17 | 35 |
| ม.1/6 | 19 | 16 | 35 |
| รวม ม.1 | 101 | 106 | 207 |
มัธยมศึกษาปีที่ 25 ห้อง · 176 คน
| ห้อง | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.2/1 | 12 | 17 | 29 |
| ม.2/2 | 9 | 24 | 33 |
| ม.2/3 | 15 | 21 | 36 |
| ม.2/4 | 17 | 22 | 39 |
| ม.2/5 | 16 | 23 | 39 |
| รวม ม.2 | 69 | 107 | 176 |
มัธยมศึกษาปีที่ 35 ห้อง · 146 คน
| ห้อง | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.3/1 | 8 | 19 | 27 |
| ม.3/2 | 17 | 15 | 32 |
| ม.3/3 | 15 | 15 | 30 |
| ม.3/4 | 16 | 13 | 29 |
| ม.3/5 | 13 | 15 | 28 |
| รวม ม.3 | 69 | 77 | 146 |
มัธยมศึกษาปีที่ 45 ห้อง · 182 คน
| ห้อง | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.4/1 | 18 | 18 | 36 |
| ม.4/2 | 9 | 29 | 38 |
| ม.4/3 | 25 | 15 | 40 |
| ม.4/4 | 7 | 30 | 37 |
| ม.4/5 | 22 | 9 | 31 |
| รวม ม.4 | 81 | 101 | 182 |
มัธยมศึกษาปีที่ 55 ห้อง · 142 คน
| ห้อง | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.5/1 | 11 | 22 | 33 |
| ม.5/2 | 8 | 23 | 31 |
| ม.5/3 | 21 | 9 | 30 |
| ม.5/4 | 12 | 15 | 27 |
| ม.5/5 | 12 | 9 | 21 |
| รวม ม.5 | 64 | 78 | 142 |
มัธยมศึกษาปีที่ 65 ห้อง · 173 คน
| ห้อง | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.6/1 | 8 | 26 | 34 |
| ม.6/2 | 16 | 24 | 40 |
| ม.6/3 | 17 | 17 | 34 |
| ม.6/4 | 12 | 20 | 32 |
| ม.6/5 | 23 | 10 | 33 |
| รวม ม.6 | 76 | 97 | 173 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 · งานทะเบียน โรงเรียนนาน้อย
